v.l.n.r. Kai Rollé (Konrektor), Birthe Lehmann-Büttner (Konrektorin), Dietmar Jucknischke (Konrektor), Christina Frehner-Bühler (Rektorin), Bernhard Blank (Rektor), Manuel Beutler (Konrektor), Susanna Scheurer (Konrektorin), Stefan Balsiger (Konrektor und Leiter FMS)
Schulleitung
Christina Frehner-Bühler
Rektorin
christina.frehner@lerbermatt.chGesamtverantwortung
Leiterin Maturjahrgang 2026
Personal, Maturaprüfungen, Maturaarbeiten
lic.phil.I / dipl. Gymnasiallehrerin für Geschichte und Deutsch
Schulleiterin EDK (IWP-HSG)
Bernhard Blank
Rektor
bernhard.blank@lerbermatt.chGesamtverantwortung
Leiter Maturjahrgang 2027
Vertretung KSG, Finanzen, Informatik
lic.phil.nat. / dipl. Gymnasiallehrer für Geografie und Geschichte
Master of Advanced Studies in Nonprofit-Management
Stefan Balsiger
Konrektor und Leiter FMS
stefan.balsiger@lerbermatt.chLeitung FMS alle Jahrgänge
Fachmaturen
Organisation Klassen- und Lerngruppen
Ökonom, M Sc / dipl. Gymnasiallehrer für Wirtschaft und Recht
Schulleiter EDK (IWP-HSG)
Kai Rollé
Konrektor
kai.rolle@lerbermatt.chLeiter Maturjahrgang 2028
Nachteilsausgleich und Begabtenförderung
Informatikprojekte, Mediothek, Terminliste
Master of Science in Computer Science / dipl. Gymnasiallehrer für Mathematik und Informatik
Schulleiter EDK (IWP-HSG)
Dietmar Jucknischke
Konrektor
dietmar.jucknischke@lerbermatt.chLeiter Maturjahrgang 2029
Pensen und Stundenplan
Instrumentalunterricht
Diplom Physiker / dipl. Gymnasiallehrer für Physik und Mathematik
Manuel Beutler
Konrektor
manuel.beutler@lerbermatt.chBetrieb und Infrastruktur
Betriebspersonal, Sicherheit
M Sc / dipl. Gymnasiallehrer für Sport und Geografie
Birthe Lehmann
Konrektorin
birthe.lehmann@lerbermatt.chEventmanagement intern und extern
Studienwahl
Mensa, Assistenzen
M.A. (Germanistik, Anglistik), M.Ed. (Englisch, Deutsch)
Dipl. Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch
CAS Public Mangement and Development BFH
Susanna Scheurer
Konrektorin
susanna.scheurer@lerbermatt.chKommunikation
Sonderwochen, BNE
Austauschschüler:innen, Alumni
MA in Anglistik und Germanistik
Dipl. Gymnasiallehrerin für Englisch und Deutsch
Die Aufgaben der Schulleitung finden Sie in unserem Organigramm.
Sekretariat
Kontakt
sekretariat@lerbermatt.ch 031 552 22 22Esther Heiniger
Mirjam Kunz
Eveline Lauener
Karin Messerli
Martina Schütz
Bedienungszeiten Telefon
Montag bis Donnerstag
07:45 - 09:00 Uhr
09:30 - 12:15 Uhr
13:30 - 16:30 Uhr
Freitag
07:45 - 09:00 Uhr
09:00 - 12:15 Uhr
Schalteröffnungszeiten
Montag bis Freitag
07:45 - 12:15 Uhr
Lehrkräfte
Alle Lehrkräfte sind per E-Mail unter der Adresse vorname.nachname@lerbermatt.ch erreichbar
(ohne Sonderzeichen).
Beispiel 1: Anna Muster (anna.muster@lerbermatt.ch)
Beispiel 2: Anna Müller-Muster (anna.mueller@lerbermatt.ch)
| Kürzel | Name | Fächer |
|---|---|---|
| AfH | Dr. Hanspeter Affolter | Deutsch |
| AnA | Andreas Anhäuser | Physik |
| ArD | Dr. Daniel Artho | Deutsch und Geschichte |
| BaS | Stefan Balsiger | Wirtschaft und Recht, Konrektor, Leiter FMS |
| BäC | Christian Bättig | Sport |
| BgR | Richard Begbie | Englisch |
| BeC | Christoph Benkler | Biologie und Informatik |
| BeF | Florian Berger | Englisch und Französisch |
| BeM | Dr. Matthias Berger | Englisch |
| BeS | Sarah-Jeanne Bergeron-Laliberté | Französisch |
| BtM | Manuel Beutler | Sport, Konrektor |
| BiT | Dr. Tom Binzegger | Mathematik |
| BaB | Bernhard Blank | Geschichte und Politik, Rektor |
| BuN | Nelly Burri | Pädagogik und Psychologie |
| CaC | Christian Calame | Bildnerisches Gestalten |
| CaG | Gieri Cavelty | Deutsch und Geschichte |
| ChE | Elena Chiandusso | Deutsch |
| CoA | Alexander Cotting | Biologie |
| DeM | Michelle De Lorenzo | Chemie |
| DiL | Luca Dick | Chemie |
| DoS | Dr. Stefan Dolder | Chemie |
| DüM | Milena Dürst | Musik |
| DüE | Eva-Maria Dütsch | Englisch |
| ErB | Barbara Erni | Musik (Gesang) |
| FeR | Reto Ferrari | Sport |
| FiO | Olivia Fischer | Deutsch |
| FiT | PD Tobias Fissler | Mathematik |
| FoS | Sonia Forni | Sport |
| FaJ | Dr. Julien Fraïsse | Physik |
| FrC | Christina Frehner-Bühler | Deutsch |
| FuM | Michelle Furrer | Englisch und Geschichte |
| GaS | Sandro Galli | Bildnerisches Gestalten |
| GsA | Ayla Gasser | Französisch und Italienisch |
| GeL | Lorenz Geissbühler | Sport |
| GeD | Daniel Gerber | Sport |
| GmS | Sahron Gormsen | Englisch |
| GoS | Simona Götz | Sport |
| GrK | Dr. Kathrin Graf | Geschichte und Soziologie |
| GrY | Yves Grüebler | Wirtschaft und Recht |
| GuM | Mirjam Guggisberg | Wirtschaft und Recht |
| HaJ | Dr. Jonas Haldemann | Physik |
| HaU | Ute Handler | Deutsch, Pädagogik und Psychologie |
| HeJ | Jelena Helbling | Bildnerisches Gestalten |
| HeM | Monika Herrmann | Englisch |
| HeS | Stefanie Hess | Bildnerisches Gestalten |
| HfD | Daniel Hofer | Geographie und Informatik |
| HoS | Dr. Sabine Horn | Chemie |
| HuM | Mirjam Huber | Deutsch |
| HüN | Hürny Niklaus | Musik |
| IsM | Monique Iseli | Deutsch |
| JaA | Dr. Alain Jacob | Biologie |
| Jha | Albana Jaha | Informatik |
| JaN | Nicole Jakob | Deutsch |
| JcD | Dietmar Jucknischke | Mathematik, Konrektor |
| KaR | Dr. Roland Kaiser | Mathematik |
| KeL | Lucille Keller | Philosophie |
| KeP | Patrick Keller | Deutsch und Französisch |
| KiM | Markus Kiser | Informatik |
| KiJ | Jonas Klingbeil | Biologie |
| KnB | Dr. Birthe Knierim | Pädagogik und Psychologie |
| KoR | Robine Kobel | Englisch und Sport |
| KbT | Thomas Kobel | Englisch und Sport |
| KoL | Lennart Koch | Pädagogik und Psychologie |
| KrO | Oliver Krabichler | Deutsch |
| KrY | Yann Krieger | Geographie |
| KüD | Denise Küng | Biologie |
| KuY | Yasemin Kurtogullari | Biologie |
| LcM | Dr. des. Matthieu Lechner | Französisch |
| LeD | Daniela Lederer | Französisch |
| LeB | Birthe Lehmann-Büttner | Deutsch, Konrektorin |
| LeE | Dr. Eveline Lehmann | Mathematik und Informatik |
| LeR | Dr. Gabriele Leuenberger | Deutsch |
| LeR | Regula Leuenberger | Sport |
| LoM | Marianne Lomazzi | Französisch |
| LüC | Céline Lüthi | Französisch |
| LüT | Therese Lüthi | Chemie, MINT |
| MaJ | Juan-Carlos Mateo | Spanisch |
| MaI | Isabelle Maurer | Mathematik |
| MaS | Stefanie Mauron | Bildnerisches Gestalten |
| MeD | Dr. Daniel Meierhans | Chemie |
| MsB | Björn Messerli | Mathematik |
| MyK | Katharina Meyer | Geographie |
| MgI | Irma Mgeladze | Mathematik und Physik |
| MiA | Andreas Michel | Musik (Klavier) |
| MiN | Nadine Michel | Philosophie |
| MiT | Dr. Teodora Mitkova | Mathematik |
| MoA | Amazigh Mokrani | Französisch |
| MoD | Dr. Dominik Mombelli | Pädagogik und Psychologie |
| MüK | Karin Müller | Englisch |
| MüS | Simon Müller | Bildnerisches Gestalten |
| MuT | Tim Muster | Englisch |
| NeO | Oliver Nellen | Mathematik und Informatik |
| NeF | Florian Neuling | Latein und Physik |
| NyP | Peter Nyffeler | Biologie |
| OpS | Stefan Oppliger | Religion |
| OuN | Nora Ouertani | Wirtschaft und Recht |
| PaR | Rosamunde Pare | Physik |
| PaI | Isabelle Pauli | Sport |
| RaT | Timo Radjenovic | Chemie |
| RaJ | Jana Radosavljevic | Englisch |
| ReD | Deborah Reber | Sport |
| RoK | Kai Rollé | Mathematik und Informatik, Konrektor |
| RoJ | Janick Roth | Geschichte und Politik |
| RtM | Dr. Marcel Rothen | Geographie und Geschichte |
| RöM | Marcel Röthlisberger | Englisch und Geschichte, Theater |
| RuS | Sandro Rudolf | Sport |
| RyL | Dr. Levi Ryffel | Mathematik und Informatik |
| RyM | Dr. Manuel Ryser | Mathematik und Physik |
| SaD | Daniel Sarbach | Geschichte |
| ShN | Nora Schaub | Sport |
| SeS | Susanna Scheurer | Englisch, Konrektorin |
| ShL | Lorenz Schläfli | Geschichte und Politik |
| SmM | Martin Schmid | Physik |
| ScS | Sebastian Schmied | Biologie |
| ShM | Matthias Schmucki | Wirtschaft und Recht |
| ShR | Stephan Schori | Wirtschaft und Recht |
| SoL | Lukas Schorno | Deutsch |
| ScN | Nicole Schranz | Englisch |
| ShA | Annalena Schroers | Bildnerisches Gestalten |
| ShR | Rahel Schuhmacher | Mathematik und Physik |
| SiM | Marcel Sigrist | Chemie |
| SpT | Timon Spörri | Mathematik und Physik |
| SpS | Stefanie Spycher | Französisch |
| StF | Fabian Stalder | Geographie |
| SaL | Lucija Stanisic | Geographie |
| StK | Dr. Karsten Steiger | Informatik |
| SeK | Dr. Katja Steinauer | Biologie |
| SrS | Sandro Sterchi | Biologie |
| StL | Letitzia Stocker | Italienisch |
| SbS | Sabrina Subašić | Englisch |
| SuN | Nina Suter | Biologie |
| TeS | Selina Teuscher | Pädagogik und Psychologie, Soziologie |
| TrD | Dolores Truffer | Musik |
| TsD | Doris Tschumi | Deutsch |
| TüA | Andrea Tüller | Englisch |
| UeA | Alexandra Uehlinger | Bildnerisches Gestalten |
| WäJ | Jennifer Wälchli | Pädagogik und Psychologie |
| WäP | Philipp Wälle | Geographie |
| WaJ | Jorma Wassmer | Mathematik |
| WdM | Dr. Moritz Wedell | Deutsch |
| WeS | Silke Weidtmann | Deutsch |
| WeS | Mara Wiedemann | Mathematik |
| WiD | Daniel Wieland | Mathematik |
| WsD | Dr. Dagmar Wieser | Französisch |
| WoB | Dr. Barbara Wolf | Wirtschaft und Recht |
| WyS | Stefan Wyss | Geographie und Sport |
| ZaA | Ahmad Zayed | Französisch |
| ZeJ | Joel Zeller | Musik |
| ZiC | Christine Zimmermann | Sport |
| ZrS | Silvia Zryd | Französisch |
| ZüS | Dr. Simon Zürcher | Mathematik |
| ZuI | Ingrid Zurkinden | Wirtschaft und Recht |
Mitarbeitende
Assistenzen
Lucia Gugger, Biologie
Pia Leuenberger, Chemie
Bernhard Schüpbach, Physik
Schülerorganisation
Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums/FMS Lerbermatt organisieren sich in einer Schülerorganisation (SO). Diese nimmt die Interessen der Schülerinnen und Schüler wahr und fördert die Zusammenarbeit zwischen Schülerschaft, Lehrerschaft und Schulleitung.
Jede Klasse bestimmt zu Beginn jedes Schuljahres je zwei Delegierte, die an der Delegiertenversammlung ihre Klasse vertreten. Die Delegierten und insbesondere der Vorstand treffen sich regelmässig mit dem Rektor und der Rektorin und vertreten die Anliegen der SO. Sie stellen eine stimmberechtigte Vertretung für die Lehrerkonferenz und nehmen an Schulkommissionssitzungen teil.
Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ der Schülerorganisation und greift in ihrer Funktion Bedürfnisse, Ideen und Probleme aus der Schülerschaft auf. Den Delegierten obliegt es, die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse über die Anträge, die Aktivitäten und die Beschlüsse der Delegiertenversammlung zu informieren.
Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht, der Delegiertenversammlung Anträge zu stellen.
Vorstand
schueler.organisation@students.lerbermatt.chVorstand ab Schuljahr 25/26:
Timon Rickli (26d)
Lorena Schnider (26b)
Luciana Vieira (26z)
Feroza Awan (27z)
Alumni-Verein
Alumni Lerbermatt ist ein gemeinnütziger Verein, mit dem Ziel, einerseits die Schülerinnen und Schüler der Lerbermatt zu unterstützen, indem zum Beispiel Schulprojekte mitfinanziert werden, andererseits die Vernetzung unter den Ehemaligen zu pflegen und zu fördern.
Weitere Informationen finden Sie auf der Alumni-Webseite.
Schulkommission
| Name | Ort |
|---|---|
| Michel Riesen
Präsident | Niederscherli |
| Adrian Corbetti
Vizepräsident | Grosshöchstetten |
| Max Jaquerod | Liebefeld |
| Erica Kobel-Itten | Mittelhäusern |
| Tobias Roder | Liebefeld |
| Liliane Ruprecht-Kellerhals | Muri |
| Kathrin Sauter | Schwarzenburg |
| Reto Zbinden | Mittelhäusern |
| 1 Sitz vakant | |
| Moritz Wedell
Vertreter Lehrpersonen | |
| Rahel Schuhmacher
Vertreterin Lehrpersonen |